48孔深孔板
|
目录号 |
容量(mL) |
规格(孔) |
孔型 |
孔底 |
加盖 |
灭菌 |
个/袋 |
个/箱 |
|
RWP353248 |
3.50 |
48 |
圆孔 |
V型 |
否 |
是 |
5 |
50 |
|
RWP352548 |
3.50 |
48 |
圆孔 |
V型 |
是 |
否 |
5 |
50 |
|
RWP353548 |
3.50 |
48 |
圆孔 |
V型 |
是 |
是 |
5 |
50 |
|
DMP462048 |
4.60 |
48 |
方孔 |
U型 |
否 |
否 |
24 |
96 |
|
DMP463248 |
4.60 |
48 |
方孔 |
U型 |
否 |
是 |
5 |
50 |
96孔深孔板
| 目录号 | 容量(mL) | 规格(孔) | 孔型 | 孔底 | 加盖 | 灭菌 | 个/包(盒) | 个/箱 |
| VWP032096 | 0.36 | 96 | 圆孔 | V型 | 否 | 否 | 10 | 100 |
| VWP033096 | 0.36 | 96 | 圆孔 | V型 | 否 | 是 | 10 | 100 |
| VWP033196 | 0.36 | 96 | 圆孔 | V型 | 是 | 是 | 10 | 100 |
| UWP042096 | 0.40 | 96 | 圆孔 | U型 | 否 | 否 | 10 | 100 |
| UWP043096 | 0.40 | 96 | 圆孔 | U型 | 否 | 是 | 10 | 100 |
| UWP043196 | 0.40 | 96 | 圆孔 | U型 | 是 | 是 | 10 | 100 |
| RWP103296 | 1.00 | 96 | 圆孔 | U型 | 否 | 是 | 5 | 50 |
| RWP102596 | 1.00 | 96 | 圆孔 | U型 | 是 | 否 | 5 | 50 |
| RWP103596 | 1.00 | 96 | 圆孔 | U型 | 是 | 是 | 5 | 50 |
| RWP203296 | 2.00 | 96 | 圆孔 | U型 | 否 | 是 | 5 | 50 |
| RWP202596 | 2.00 | 96 | 圆孔 | U型 | 是 | 否 | 5 | 50 |
| RWP203596 | 2.00 | 96 | 圆孔 | U型 | 是 | 是 | 5 | 50 |
| DMP160096 | 1.60 | 96 | 方孔 | U型 | 否 | 否 | 1 | 50 |
| DMP161096 | 1.60 | 96 | 方孔 | U型 | 否 | 是 | 1 | 50 |
| DMP160196 | 1.60 | 96 | 方孔 | U型 | 是 | 否 | 1 | 50 |
| DMP161196 | 1.60 | 96 | 方孔 | U型 | 是 | 是 | 1 | 50 |
| DMP220096 | 2.20 | 96 | 方孔 | U型 | 否 | 否 | 1 | 50 |
| DMP221096 | 2.20 | 96 | 方孔 | U型 | 否 | 是 | 1 | 50 |
| DMP220196 | 2.20 | 96 | 方孔 | U型 | 是 | 否 | 1 | 50 |
| DMP221196 | 2.20 | 96 | 方孔 | U型 | 是 | 是 | 1 | 50 |
| DMP223296 | 2.20 | 96 | 方孔(工字) | U型 | 否 | 是 | 5 | 50 |
| DMP220296 | 2.20 | 96 | 方孔 | V型 | 否 | 是 | 1 | 50 |
| DMP231096 | 2.20 | 96 | 方孔 | V型 | 否 | 否 | 5 | 50 |
封口膜
|
目录号 |
描述 |
尺寸 |
灭菌 |
个/袋 |
个/箱 |
|
DMP010096 |
适配各类型深孔板 |
L143×W87×0.4mm |
否 |
50 |
1000 |
|
DMP011096 |
适配各类型深孔板 |
L143×W87×0.4mm |
是 |
100 |
1000 |
硅胶垫
|
目录号 |
描述 |
灭菌 |
个/袋 |
个/箱 |
|
DMP020096 |
适配96孔方形孔深孔板 |
否 |
50 |
100 |
|
DMP021096 |
适配96孔方形孔深孔板 |
是 |
50 |
100 |
磁棒套(适配V型底2.2 mL 96孔圆孔板)
| 目录号 | 规格 | 底型 | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
| MMSK000096 | 96孔 | V型 | 是 | 2 | 100 |