| 目录号 | 容量(mL) | 建议工作容量(mL) | 瓶身材质 | 盖类型 | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
| TAB021002 | 2000 | 600-900 | PC | 密封盖 | 是 | 1 | 6 |
| TAB022002 | 2000 | 600-900 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1 | 6 |
| TAB021003 | 3000 | 900-1200 | PC | 密封盖 | 是 | 1 | 4 |
| TAB022003 | 3000 | 900-1200 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1 | 4 |
| TAB021005 | 5000 | 2500-3000 | PC | 密封盖 | 是 | 1 | 4 |
| TAB022005 | 5000 | 2500-3000 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1 | 4 |
| TAB521005 | 5000(带把手) | 2500-3000(带把手) | PC | 密封盖 | 是 | 1 | 4 |
| TAB522005 | 5000(带把手) | 2500-3000(带把手) | PC | 滤膜盖 | 是 | 1 | 4 |
带挡板大容量三角摇瓶
| 目录号 | 容量(mL) | 建议工作容量(mL) | 瓶身材质 | 盖类型 | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
| TAB011002 | 2000 | 600-900 | PC | 密封盖 | 是 | 1 | 6 |
| TAB012002 | 2000 | 600-900 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1 | 6 |
| TAB011003 | 3000 | 900-1200 | PC | 密封盖 | 是 | 1 | 4 |
| TAB012003 | 3000 | 900-1200 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1 | 4 |
| TAB011005 | 5000 | 2500-3000 | PC | 密封盖 | 是 | 1 | 4 |
| TAB012005 | 5000 | 2500-3000 | PC | 滤膜盖 | 是 | 1 | 4 |
| TAB512005 | 5000(带把手) | 2500-3000(带把手) | PC | 滤膜盖 | 是 | 1 | 4 |