内页720×540 拷贝.jpg
内页720×540 拷贝3.jpg
内页720×540 拷贝4.jpg
内页720×540 拷贝2.jpg
内页720×540 拷贝1.jpg

针头式过滤器

直径规格:13 mm   25 mm   30 mm
膜孔径规格:0.10 μm   0.22 μm   0.45 μm
膜类型:MCE   NYLON   PVDF   PES   PTFE  CA   GF+CA  SFCA   PES Express快流速

联系我们
产品介绍
产品资料
订购信息
相关问题
推荐产品

产品介绍

Product introduction

产品描述

Product Details

针头式过滤器,与一次性注射器配套使用,是实验室常规使用的快速、方便、可靠的小体积样品过滤处理装置。主要应用于样品的预滤,实验室生物流体、培养基和媒介添加剂的除菌过滤,样品制备,气体过滤等。洁特生物针头式过滤器提供多种尺寸和滤膜选择,可用于无菌和非无菌的实验室操作。

聚丙烯外壳带有颜色环,以区别不同材质过滤器

聚丙烯外壳带有颜色环,以区别不同材质过滤器

与一次性注射器配套使用

与一次性注射器配套使用

特征

trait

* 提供单个包装与散装规格,满足不同实验需求
* 多种膜类型以及多种过滤直径可供选择
* 母鲁尔接头入口和公鲁尔接头出口
* 聚丙烯外壳带有颜色环,以区别不同材质过滤器
* 每批次均经过严格的完整性测试
* 辐照灭菌和非灭菌可选,辐照灭菌,SAL 10-6
* 无DNase/RNase,无热原

材质

material

*外壳材质:聚丙烯(PP)
*符合USP Class VI标准

产品资料

Product information

针头过滤器
塑料制品耐化学兼容性表

适配表

塑料制品耐化学兼容性表

下载文件
滤膜耐化学兼容性表

适配表

滤膜耐化学兼容性表

下载文件
2026版中文目录册

目录册

2026版中文目录册

下载文件
针头式过滤器

彩页

针头式过滤器

下载文件
实验室耗材

彩页

实验室耗材

下载文件
系列分册-细胞与组织培养分册

目录册

系列分册-细胞与组织培养分册

下载文件
系列分册-过滤器系列相关耗材

目录册

系列分册-过滤器系列相关耗材

下载文件

订购信息

Ordering information


针头式过滤器,灭菌,单只独立包装

目录号 膜材料 颜色 孔径(μm) 外径(mm) 灭菌 只/袋 只/箱
FMC201013 混纤(MCE) 0.22 13 100 800
FMC201025 0.22 25 45 360
FMC201030 0.22 30 45 360
FMC401013 0.45 13 100 800
FMC401025 0.45 25 45 360
FMC401030 0.45 30 45 360
FPV103013 聚偏氟乙烯(PVDF) 0.10 13 100 800
FPV103025 0.10 25 45 360
FPV103030 0.10 30 45 360
FPV203013 0.22 13 100 800
FPV203025 0.22 25 45 360
FPV203030 0.22 30 45 360
FPV403013 0.45 13 100 800
FPV403025 0.45 25 45 360
FPV403030 0.45 30 45 360
PTF205013 聚四氟乙烯(PTFE) 0.22 13 100 800
PTF205025 0.22 25 45 360
PTF205030 0.22 30 45 360
PTF405013 0.45 13 100 800
PTF405025 0.45 25 45 360
PTF405030 0.45 30 45 360
FNY202013 尼龙(NYLON) 粉红 0.22 13 100 800
FNY202025 粉红 0.22 25 45 360
FNY202030 粉红 0.22 30 45 360
FNY402013 粉红 0.45 13 100 800
FNY402025 粉红 0.45 25 45 360
FNY402030 粉红 0.45 30 45 360
FPE104013 聚醚砜(PES) 绿 0.10 13 100 800
FPE104025 绿 0.10 25 45 360
FPE104030 绿 0.10 30 45 360
FPE204013 绿 0.22 13 100 800
FPE204025 绿 0.22 25 45 360
FPE204030 绿 0.22 30 45 360
FPE404013 绿 0.45 13 100 800
FPE404025 绿 0.45 25 45 360
FPE404030 绿 0.45 30 45 360
FCA206013 醋酸纤维(CA) 红色 0.22 13 100 800
FCA226025 红色 0.22 25 45 360
FCA206030 红色 0.22 30 45 360
FCA406013 红色 0.45 13 100 800
FCA406025 红色 0.45 25 45 360
FCA406030 红色 0.45 30 45 360
SCA207013 无表面活性剂醋酸纤维(SFCA) 深蓝 0.22 13 100 800
SCA207025 深蓝 0.22 25 45 360
SCA207030 深蓝 0.22 30 45 360
SCA407013 深蓝 0.45 13 100 800
SCA407025 深蓝 0.45 25 45 360
SCA407030 深蓝 0.45 30 45 360
FPE204113 聚醚砜 绿 0.22 13 100 800
FPE204125 绿 0.22 25 45 360
FPE204130 绿 0.22 30 45 360
FPE404113 绿 0.45 13 100 800
FPE404125 绿 0.45 25 45 360
FPE404130 绿 0.45 30 45 360
GFA201025 GF+CA 本色 1.1 (GF)+0.22 (CA) 25 45 360
GFA201030 本色 1.1 (GF)+0.22 (CA) 30 45 360
GFA401025 本色 1.1 (GF)+0.45 (CA) 25 45 360
GFA401030 本色 1.1 (GF)+0.45 (CA) 30 45 360


针头式过滤器,不灭菌,散装

目录号 膜材料 颜色 孔径(μm) 外径(mm) 灭菌 只/袋 只/箱
FMC221013 混纤(MCE) 0.22 13 100 1000
FMC221025 0.22 25 50 500
FMC221030 0.22 30 50 500
FMC421013 0.45 13 100 1000
FMC421025 0.45 25 50 500
FMC421030 0.45 30 50 500
FPV123013 聚偏氟乙烯(PVDF) 0.1 13 100 1000
FPV123025 0.1 25 50 500
FPV123030 0.1 30 50 500
FPV223013 0.22 13 100 1000
FPV223025 0.22 25 50 500
FPV223030 0.22 30 50 500
FPV423013 0.45 13 100 1000
FPV423025 0.45 25 50 500
FPV423030 0.45 30 50 500
PTF225013 聚四氟乙烯(PTFE) 0.22 13 100 1000
PTF225025 0.22 25 50 500
PTF225030 0.22 30 50 500
PTF425013 0.45 13 100 1000
PTF425025 0.45 25 50 500
PTF425030 0.45 30 50 500
FNY222013 尼龙(NYLON) 粉红 0.22 13 100 1000
FNY222025 粉红 0.22 25 50 500
FNY222030 粉红 0.22 30 50 500
FNY422013 粉红 0.45 13 100 1000
FNY422025 粉红 0.45 25 50 500
FNY422030 粉红 0.45 30 50 500
FPE224013 聚醚砜(PES) 绿 0.22 13 100 1000
FPE224025 绿 0.22 25 50 500
FPE224030 绿 0.22 30 50 500
FPE424013 绿 0.45 13 100 1000
FPE424025 绿 0.45 25 50 500
FPE424030 绿 0.45 30 50 500
FCA226013 醋酸纤维(CA) 红色 0.22 13 100 1000
FCA226025 红色 0.22 25 50 500
FCA226030 红色 0.22 30 50 500
FCA426013 红色 0.45 13 100 1000
FCA426025 红色 0.45 25 50 500
FCA426030 红色 0.45 30 50 500
SCA227013 无表面活性剂醋酸纤维(SFCA) 深蓝 0.22 13 100 1000
SCA227025 深蓝 0.22 25 50 500
SCA227030 深蓝 0.22 30 50 500
SCA427013 深蓝 0.45 13 100 1000
SCA427025 深蓝 0.45 25 50 500
SCA427030 深蓝 0.45 30 50 500
PTF225050 聚四氟乙烯(PTFE) 本色 0.22 50 10 200
PTF235050 本色 0.22 50 20 240
PTF245050 本色 0.22 50 1 150
PTF255050 本色 0.22 50 1 150
PTF425050 本色 0.45 50 10 200
PTF435050 本色 0.45 50 20 240
PTF445050 本色 0.45 50 1 150
PTF455050 本色 0.45 50 1 150

常见问题

FAQ

关于耗材的储存、是否无DNA酶,无RNA酶、无热原?
我们的耗材都是无DNA酶,无RNA酶并且无热原吗?
 
通常我们的产品都是无DNA酶,无RNA酶且无热原的,但其他品类有个别产品可能不包含这些检测项目,还请参考相应产品的质检文件(COA)。

洁特有DEPC处理的耗材吗?
 
DEPC处理是为了让耗材不携带核酸酶,而洁特的耗材都是无DNA酶,无RNA酶的。这是基于我们从原料开始控制生产流程的结果。最终产品我们对核酸酶进行质量检测,而不会额外加入DEPC处理步骤。其产品应用与DEPC处理过的耗材是一致的,洁特产品可以代替DEPC处理耗材使用于分子生物学实验中。

如何恰当储存洁特耗材产品?
 
除非有特别要求,一般洁特耗材产品应存放于干燥的室温环境,注意避开紫外,臭氧,废气,烟雾等极端条件。部分有特殊存储要求的产品会在外箱标签标示,敬请留意。
常见问题

推荐产品

Recommended products

返回上一页