针头式过滤器,灭菌,单只独立包装
| 目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径(μm) | 外径(mm) | 灭菌 | 只/袋 | 只/箱 |
| FMC201013 | 混纤(MCE) | 黄 | 0.22 | 13 | 是 | 100 | 800 |
| FMC201025 | 黄 | 0.22 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FMC201030 | 黄 | 0.22 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FMC401013 | 黄 | 0.45 | 13 | 是 | 100 | 800 | |
| FMC401025 | 黄 | 0.45 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FMC401030 | 黄 | 0.45 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FPV103013 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 蓝 | 0.10 | 13 | 是 | 100 | 800 |
| FPV103025 | 蓝 | 0.10 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FPV103030 | 蓝 | 0.10 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FPV203013 | 蓝 | 0.22 | 13 | 是 | 100 | 800 | |
| FPV203025 | 蓝 | 0.22 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FPV203030 | 蓝 | 0.22 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FPV403013 | 蓝 | 0.45 | 13 | 是 | 100 | 800 | |
| FPV403025 | 蓝 | 0.45 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FPV403030 | 蓝 | 0.45 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| PTF205013 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 白 | 0.22 | 13 | 是 | 100 | 800 |
| PTF205025 | 白 | 0.22 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| PTF205030 | 白 | 0.22 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| PTF405013 | 白 | 0.45 | 13 | 是 | 100 | 800 | |
| PTF405025 | 白 | 0.45 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| PTF405030 | 白 | 0.45 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FNY202013 | 尼龙(NYLON) | 粉红 | 0.22 | 13 | 是 | 100 | 800 |
| FNY202025 | 粉红 | 0.22 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FNY202030 | 粉红 | 0.22 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FNY402013 | 粉红 | 0.45 | 13 | 是 | 100 | 800 | |
| FNY402025 | 粉红 | 0.45 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FNY402030 | 粉红 | 0.45 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FPE104013 | 聚醚砜(PES) | 绿 | 0.10 | 13 | 是 | 100 | 800 |
| FPE104025 | 绿 | 0.10 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FPE104030 | 绿 | 0.10 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FPE204013 | 绿 | 0.22 | 13 | 是 | 100 | 800 | |
| FPE204025 | 绿 | 0.22 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FPE204030 | 绿 | 0.22 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FPE404013 | 绿 | 0.45 | 13 | 是 | 100 | 800 | |
| FPE404025 | 绿 | 0.45 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FPE404030 | 绿 | 0.45 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FCA206013 | 醋酸纤维(CA) | 红色 | 0.22 | 13 | 是 | 100 | 800 |
| FCA226025 | 红色 | 0.22 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FCA206030 | 红色 | 0.22 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FCA406013 | 红色 | 0.45 | 13 | 是 | 100 | 800 | |
| FCA406025 | 红色 | 0.45 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FCA406030 | 红色 | 0.45 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| SCA207013 | 无表面活性剂醋酸纤维(SFCA) | 深蓝 | 0.22 | 13 | 是 | 100 | 800 |
| SCA207025 | 深蓝 | 0.22 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| SCA207030 | 深蓝 | 0.22 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| SCA407013 | 深蓝 | 0.45 | 13 | 是 | 100 | 800 | |
| SCA407025 | 深蓝 | 0.45 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| SCA407030 | 深蓝 | 0.45 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FPE204113 | 聚醚砜 | 绿 | 0.22 | 13 | 是 | 100 | 800 |
| FPE204125 | 绿 | 0.22 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FPE204130 | 绿 | 0.22 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| FPE404113 | 绿 | 0.45 | 13 | 是 | 100 | 800 | |
| FPE404125 | 绿 | 0.45 | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| FPE404130 | 绿 | 0.45 | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| GFA201025 | GF+CA | 本色 | 1.1 (GF)+0.22 (CA) | 25 | 是 | 45 | 360 |
| GFA201030 | 本色 | 1.1 (GF)+0.22 (CA) | 30 | 是 | 45 | 360 | |
| GFA401025 | 本色 | 1.1 (GF)+0.45 (CA) | 25 | 是 | 45 | 360 | |
| GFA401030 | 本色 | 1.1 (GF)+0.45 (CA) | 30 | 是 | 45 | 360 |
针头式过滤器,不灭菌,散装
| 目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径(μm) | 外径(mm) | 灭菌 | 只/袋 | 只/箱 |
| FMC221013 | 混纤(MCE) | 黄 | 0.22 | 13 | 否 | 100 | 1000 |
| FMC221025 | 黄 | 0.22 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| FMC221030 | 黄 | 0.22 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| FMC421013 | 黄 | 0.45 | 13 | 否 | 100 | 1000 | |
| FMC421025 | 黄 | 0.45 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| FMC421030 | 黄 | 0.45 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| FPV123013 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 蓝 | 0.1 | 13 | 否 | 100 | 1000 |
| FPV123025 | 蓝 | 0.1 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| FPV123030 | 蓝 | 0.1 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| FPV223013 | 蓝 | 0.22 | 13 | 否 | 100 | 1000 | |
| FPV223025 | 蓝 | 0.22 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| FPV223030 | 蓝 | 0.22 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| FPV423013 | 蓝 | 0.45 | 13 | 否 | 100 | 1000 | |
| FPV423025 | 蓝 | 0.45 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| FPV423030 | 蓝 | 0.45 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| PTF225013 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 白 | 0.22 | 13 | 否 | 100 | 1000 |
| PTF225025 | 白 | 0.22 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| PTF225030 | 白 | 0.22 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| PTF425013 | 白 | 0.45 | 13 | 否 | 100 | 1000 | |
| PTF425025 | 白 | 0.45 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| PTF425030 | 白 | 0.45 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| FNY222013 | 尼龙(NYLON) | 粉红 | 0.22 | 13 | 否 | 100 | 1000 |
| FNY222025 | 粉红 | 0.22 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| FNY222030 | 粉红 | 0.22 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| FNY422013 | 粉红 | 0.45 | 13 | 否 | 100 | 1000 | |
| FNY422025 | 粉红 | 0.45 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| FNY422030 | 粉红 | 0.45 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| FPE224013 | 聚醚砜(PES) | 绿 | 0.22 | 13 | 否 | 100 | 1000 |
| FPE224025 | 绿 | 0.22 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| FPE224030 | 绿 | 0.22 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| FPE424013 | 绿 | 0.45 | 13 | 否 | 100 | 1000 | |
| FPE424025 | 绿 | 0.45 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| FPE424030 | 绿 | 0.45 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| FCA226013 | 醋酸纤维(CA) | 红色 | 0.22 | 13 | 否 | 100 | 1000 |
| FCA226025 | 红色 | 0.22 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| FCA226030 | 红色 | 0.22 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| FCA426013 | 红色 | 0.45 | 13 | 否 | 100 | 1000 | |
| FCA426025 | 红色 | 0.45 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| FCA426030 | 红色 | 0.45 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| SCA227013 | 无表面活性剂醋酸纤维(SFCA) | 深蓝 | 0.22 | 13 | 否 | 100 | 1000 |
| SCA227025 | 深蓝 | 0.22 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| SCA227030 | 深蓝 | 0.22 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| SCA427013 | 深蓝 | 0.45 | 13 | 否 | 100 | 1000 | |
| SCA427025 | 深蓝 | 0.45 | 25 | 否 | 50 | 500 | |
| SCA427030 | 深蓝 | 0.45 | 30 | 否 | 50 | 500 | |
| PTF225050 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 本色 | 0.22 | 50 | 否 | 10 | 200 |
| PTF235050 | 本色 | 0.22 | 50 | 否 | 20 | 240 | |
| PTF245050 | 本色 | 0.22 | 50 | 否 | 1 | 150 | |
| PTF255050 | 本色 | 0.22 | 50 | 否 | 1 | 150 | |
| PTF425050 | 本色 | 0.45 | 50 | 否 | 10 | 200 | |
| PTF435050 | 本色 | 0.45 | 50 | 否 | 20 | 240 | |
| PTF445050 | 本色 | 0.45 | 50 | 否 | 1 | 150 | |
| PTF455050 | 本色 | 0.45 | 50 | 否 | 1 | 150 |