PETG培养基方瓶
| 目录号 | 容量(mL) | 盖类型 | 灭菌 | 瓶颈内径(mm) | 外径(mm) | 带盖高度(mm) | 包装 | 个/袋 | 个/箱 |
| SSB010030 | 30 | 密封盖 | 是 | 17.6 | 38.2方形 | 62.5 | 塑料托盘+双层包装袋 | 24 | 96 |
| SSB010060 | 60 | 密封盖 | 是 | 21.6 | 40.4方形 | 82.5 | 塑料托盘+双层包装袋 | 24 | 96 |
| SSB010125 | 125 | 密封盖 | 是 | 34.2 | 53方形 | 106.5 | 塑料托盘+双层包装袋 | 24 | 96 |
| SSB110125 | 125 | 密封盖 | 是 | 34.2 | 53方形 | 106.5 | 独立袋装 | 1 | 96 |
| SSB010250 | 250 | 密封盖 | 是 | 34.2 | 59.2方形 | 144 | 塑料托盘+双层包装袋 | 24 | 96 |
| SSB110250 | 250 | 密封盖 | 是 | 34.2 | 59.2方形 | 144 | 独立袋装 | 1 | 24 |
| SSB130500 | 500 | 密封盖 | 是 | 34.2 | 73.6方形 | 178.5 | 塑料托盘+双层包装袋 | 24 | 48 |
| SSB230500 | 500 | 密封盖 | 是 | 34.2 | 73.6方形 | 178.5 | 独立袋装 | 1 | 24 |
| SSB010000 | 1000 | 密封盖 | 是 | 34.2 | 92方形 | 217 | 塑料托盘+双层包装袋 | 24 | 24 |
| SSB130001 | 1000 | 密封盖 | 是 | 34.2 | 92方形 | 217 | 独立袋装 | 1 | 24 |
| SSB010002 | 2000 | 密封盖 | 是 | 47.2 | 115.5方形 | 270 | 塑料托盘+双层包装袋 | 6 | 12 |
| SSB130002 | 2000 | 密封盖 | 是 | 47.2 | 115.5方形 | 270 | 独立袋装 | 1 | 12 |
| SSB130005 | 5000 | 密封盖 | 是 | 41.6 | 166.5方形 | 298.7 | 独立袋装 | 1 | 6 |
PET培养基方瓶
| 目录号 | 容量(mL) | 盖类型 | 灭菌 | 瓶颈内径(mm) | 外径(mm) | 带盖高度(mm) | 包装 | 个/袋 | 个/箱 |
| SSB430500 | 500 | 密封盖 | 是 | 28.5 | 76.5方形 | 175.2 | 塑料托盘+双层包装袋 | 24 | 48 |
| SSB530500 | 500 | 密封盖 | 是 | 28.5 | 76.5方形 | 175.2 | 独立袋装 | 1 | 24 |
| SSB430000 | 1000 | 密封盖 | 是 | 28.5 | 92 方形 | 216.4 | 塑料托盘+双层包装袋 | 24 | 48 |
| SSB530000 | 1000 | 密封盖 | 是 | 28.5 | 92 方形 | 216.4 | 独立袋装 | 1 | 24 |