细胞工厂(大口嵌入式)
| 目录号 | 层数 | 培养面积 (cm²) |
工作体积 | 尺寸(mm) | 表面 | 盖 | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 | ||
| (mL) | 长 | 宽 | 高(含盖) | ||||||||
| UCF050001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | N-TC处理 | 0.22μmPTFE滤膜盖(每箱额外赠送2个密封盖) | 是 | 1 | 8 |
| UCF050002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF050004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF050005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF050010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF050020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF250040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | 是 | 1 | 1 | ||
| UCF053001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | L-TC处理 | 是 | 1 | 8 | |
| UCF053002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF053004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF053005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF053010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF053020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF053040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | 是 | 1 | 1 | ||
| UCF051001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | TC处理 | 是 | 1 | 8 | |
| UCF051002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF051004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF051005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF051010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF051020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF251040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | 是 | 1 | 1 | ||
| UCF054001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | S-TC处理 | 是 | 1 | 8 | |
| UCF054002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF054004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF054005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF054010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF054020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF054040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | 是 | 1 | 1 | ||
细胞工厂(大口一体式)
| 目录号 | 层数 | 培养面积 | 工作体积 | 尺寸(mm) | 表面 | 盖 | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 | ||
| (cm²) | (mL) | 长 | 宽 | 高(含盖) | |||||||
| UCF010001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | N-TC处理 | 0.22μmPTFE滤膜盖(每箱额外赠送2个0.22μmPTFE滤膜盖) | 是 | 1 | 8 |
| UCF010002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF010004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF010005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF010010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF010020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF010040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | 是 | 1 | 1 | ||
| UCF013001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | L-TC处理 | 0.22μmPTFE滤膜盖(每箱额外赠送2个密封盖) | 是 | 1 | 8 |
| UCF013002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF013004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF013005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF013010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF013020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF013040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | 是 | 1 | 1 | ||
| UCF011001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | TC处理 | 0.22μmPTFE滤膜盖(每箱额外赠送2个0.22μmPTFE滤膜盖) | 是 | 1 | 8 |
| UCF011002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF011004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF011005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF011010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF011020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF011040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | 是 | 1 | 1 | ||
| UCF014001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | S-TC处理 | 0.22μmPTFE滤膜盖(每箱额外赠送2个密封盖) | 是 | 1 | 8 |
| UCF014002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF014004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF014005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF014010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF014020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF014040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | 是 | 1 | 1 | ||
细胞工厂(小口一体式)
| 目录号 | 层数 | 培养面积 | 工作体积 | 尺寸(mm) | 表面 | 盖 | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 | ||
| (cm²) | (mL) | 长 | 宽 | 高(含盖) | |||||||
| UCF061001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | N-TC处理 | 0.22μmPTFE滤膜盖(每箱额外赠送2个密封盖) | 是 | 1 | 8 |
| UCF061002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF061004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF061005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF061010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF061020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF061040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | 是 | 1 | 1 | ||
| UCF063001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | L-TC处理 | 0.22μmPTFE滤膜盖(每箱额外赠送2个密封盖) | 是 | 1 | 8 |
| UCF063002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF063004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF063005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF063010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF063020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF063040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | 是 | 1 | 1 | ||
| UCF060001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | TC处理 | 0.22μmPTFE滤膜盖(每箱额外赠送2个密封盖) | 是 | 1 | 8 |
| UCF060002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF060004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF060005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF060010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF060020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF060040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | 是 | 1 | 1 | ||
| UCF064001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | S-TC处理 | 0.22μmPTFE滤膜盖(每箱额外赠送2个密封盖) | 是 | 1 | 8 |
| UCF064002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | 是 | 1 | 6 | ||
| UCF064004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF064005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | 是 | 1 | 4 | ||
| UCF064010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF064020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | 是 | 1 | 2 | ||
| UCF064040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | 是 | 1 | 1 | ||
细胞工厂配件
| 目录号 | 名称 | 描述 | 个/袋 | 个/箱 |
| UCF428001 | MPC转换盖 | Male MPC,荧光绿,灭菌 | 1 | 10 |
| UCF428002 | MPC转换盖 | Female MPC,荧光绿,灭菌 | 1 | 10 |
| UCF411002 | 密封盖 | 荧光绿,灭菌 | 1 | 10 |
| UCF412002 | 滤膜盖 | 荧光绿,灭菌 | 1 | 10 |
| UCF413002 | 大口转换盖 | 接内径3/8英寸 (9.5mm)的软管, 荧光绿,灭菌, |
1 | 10 |
| UCF414002 | 小口转换盖 | 大口转小口,荧 光绿,灭菌, |
1 | 10 |
| UCF418001 | 软管夹 | 止水夹,可夹外径为12-18mm的软管 | 1 | 10 |
| UCF415001 | 转接头 | 可接#17软管与 30mm过滤器连接 |
1 | 10 |
| UCF419001 | 软管 | 内径3/8英寸(9.5mm),外径1/2英寸(12.7mm), 10m,灭菌 | 1 | 1 |
| UCF421001 | 软管 | #17软管(内径6.4mm),10m,灭菌 | 1 | 1 |
| UCF416001 | 滤器组合盖 | 30mm,PTFE,0.22μm过滤器,#17软管,小口转换盖,组合一套 | 1 | 10 |
| UCF417001 | 滤器组合盖 | 50mm,PTFE,0.22μm过滤器内径3/8英寸(9.5mm)的软管,大口转换盖 | 1 | 10 |
| PTF205030 | 针头过滤器 | PTFE,0.22μm,30mm,白色包边,灭菌 | 45 | 360 |
| PTF255050 | 针头过滤器 | PTFE,0.22μm,50mm,本色,不灭菌,一头梯式倒钩,一头连接口 | 10 | 200 |